Bar Drink Measurements
A chart of bar drink measurements (drops, jiggers, teaspoons, pints, fifths, quarts) and their equivalents in ounces.
| Quantity | Measurement | | Equivalent |
| 1 | dash | = | 6 drops |
| 3 | teaspoons | = | 1/2 ounce |
| 1 | pony | = | 1 ounce |
| 1 | jigger | = | 1 1/2 ounce |
| 1 | large jigger | = | 2 ounces |
| 1 | std. whiskey
glass | = | 2 ounces |
| 1 | pint | = | 16 fluid
ounces |
| 1 | fifth | = | 25.6 fluid
ounces |
| 1 | quart | = | 32 fluid ounces |